Цены на наши услуги
Уборка
Генеральная уборка | Простая уборка | *Дополнительно |
Ванная комната | Ванная комната | |
промывка и очистка кафеля | промывка сантехники и смесителей с прикраевыми зонами плитки | |
дезинфекция сантехники | ||
очистка смесителей | ||
полировка зеркал | ||
*снятия известкового налета с кафеля | 150 руб./м2 | |
Кухня | Кухня | |
очистка фасадов гарнитура | промывка столешницы, плиты и раковины, вытяжки | |
очистка плиты и вытяжки | локальное удаление пятен с фасадов | |
*очистка духовки и стекло дверцы внутри (разбор) | 500 руб. | |
*промывка холодильника снаружи и внутри | 400 руб. | |
* очистка микроволновой печи | 300 руб. | |
Общие | Общие | |
продувка батарей | обеспыливание открытых полок и подоконников | |
обеспыливание стен, розеток | промывка плинтуса и пола | |
полировка зеркал и дверей | ||
обеспыливание люстр и светильников | ||
обеспыливание фасадов мебели и открытых полок | ||
промывка ножек стульев, столов | ||
сухое обеспыливание мебели и ковров | ||
тщательная промывка плинтуса и пола | ||
*глубокая очистка напольной плитки | 100 руб./м2 | |
+ отодвигание мебели по доступности | ||
* Мытьё окон | от 250 до 350 руб./м2 | |
очистка профиля с 2 сторон | ||
промывка резинок и пазов | ||
промывка стёкол | ||
от 120 до 200 руб./м2 по полу | 80 руб./м2 по полу | |
*Минимальная сумма заказа услуги уборка не менее 3000 руб. в пределах города Калининграда. | ||
* Минимальная сумма заказа на выезд в область не менее 5000 руб., либо добавляются транспортные расходы 20 руб./км. |
Химчистка
Наименование изделия | Стандарт, руб. | Мастер, руб. |
Диваны, кресла, пуфы | ||
Диван 3-местный (размеры от 1,6 до 2,0 м) + в стоимость включено спальное место дивана «книжка», «еврокнижка», «аккордеон» + подушки отдельно | 1300 | 1800 |
Диван 4-местный угловой (размеры от 1,7 до 2,7 м) + в стоимость включено спальное место по типу раскладывания «еврокнижка» + подушки отдельно | 1700 | 2200 |
Диван 5-местный угловой (размеры 2х3 м) + в стоимость включено спальное место по типу раскладывания «еврокнижка» + подушки отдельно | 2100 | 2700 |
Диван 2-местный (размеры от 1,2 до 1,4 м) | 1100 | 1500 |
Кресло (шириной до 1 м) | 500 | 750 |
Пуф маленький (размер 40х40 см) | 200 | 300 |
Пуф большой (размер 80х80 см) | 400 | 500 |
Cтул текстиль без спинки | 200 | 300 |
Cтул текстиль со спинкой | 300 | 400 |
Компьютерный стул | 400 | 500 |
матрас односпальный | с 1 стороны — 700 | с 2 сторон — 1200 |
матрас двуспальный | с 1 стороны — 1200 | с 2 сторон — 2000 |
Отдельные элементы диванов | ||
Подушка декоративная (размер 40х40 см) | 90 | 120 |
Подушка-спинка | 150 | 200 |
Подушка-сидушка | 150 | 200 |
Химчистка ковров | ||
Ковёр с ворсом более 3 см | 250 | |
Ковёр с ворсом до 3 см | 200 | |
Дополнительно к химчистке на дому | ||
Удаление пятен и запахов — кровь, рвота, уксус, еда, вино, кофе. | 300 | |
Удаление шерсти животных | 300 | |
Удаление запаха мочи домашних животных. | 600 | |
Удаление запаха мочи взрослого человека. | 600 | |
«ложный» вызов мастера (когда химчистка не состоялась по вине заказчика) | 300 | |
Скидки, минимальная сумма заказа | ||
Пенсионерам и ветеранам ВОВ | 10% | |
Минимальная сумма заказа услуги химчистки | 1400 | |
*В связи с большим разнообразием конфигураций мебели, степени загрязненности стоимость химчистки может измениться при фактическом осмотре изделия мастером. Для определения точной стоимости чистки, вы можете предварительно отправить нам фото изделия. | ||
Убока после ремонта
Уборка после ремонта | ||
Ванная комната | ||
промывка и очистка кафеля | ||
дезинфекция сантехники | ||
очистка смесителей | ||
полировка зеркал | ||
очистка швов | ||
Кухня, Общие комнаты | ||
Продувка парогенератором и промывка настенных батарей | ||
обеспыливание потолка, стен, розеток | ||
полировка зеркал и дверей | ||
обеспыливание люстр и светильников | ||
обеспыливание фасадов мебели, шкафчиков внутри | ||
промывка ножек стульев, столов | ||
сухое обеспыливание ковров | ||
глубокая очистка напольной плитки | ||
тщательная промывка плинтуса и пола | ||
от 150 до 200 руб./м2 по полу | ||
Мытьё окон | ||
очистка профиля с 2 сторон | ||
промывка резинок и пазов | ||
промывка стёкол, снятие цемента | ||
снятие защитной пленки | ||
от 300 до 350 руб./м2 | ||
*Минимальная сумма заказа — не менее 3000 руб. в пределах города Калининграда. | ||
* Минимальная сумма заказа на выезд в область не менее 5000 руб., либо добавляются транспортные расходы 15 руб./км. |
Химчистка ковровых покрытий
Наименование изделия | Стоимость | |
Химчистка ковров | ||
Ковёр с ворсом до 3 см | 200 руб./м2 | |
Ковёр с ворсом более 3 см | 250 руб./м2 | |
Ковролин до 15 м2 | 2000 руб. | |
Ковролин 16-50 м2 | 150 руб./м2 | |
Ковролин от 50 м2 | 100 руб./м2 | |
Дополнительно | ||
Удаление пятен и запахов — кровь, рвота, уксус, еда, вино, кофе. | 500 руб. | |
Выведение запаха урины (мочи) | 500 руб. | |
Минимальная сумма заказа — 1400 руб. по городу Калининграду. | ||
Минимальная сумма заказа на выезд в область не менее 5000 руб., либо добавляются транспортные расходы 15 руб./км. | ||